惟匠心 · 創(chuàng)品質
Craftsmanship and queality
專注為客戶量身定制自動化車削生產(chǎn)線
服務熱線
400 6666 500
0576-86178855
| technical parameter | QT45LM | |
| Machining Range | Maximum Rotating Diameter (mm) | ¢450 |
| Maximum Machining Diameter (mm) | ¢300 | |
| Maximum Machining Length (mm) | 365 | |
| Stroke | X-Axis Stroke (mm) | 165 |
| Z1-Axis Stroke (mm) | 430 | |
| Z2-Axis Strpke (mm) | - | |
| Y-Axis Stroke (mm) | - | |
| Precision | X Positioning Accuracy (mm) | ±0.003 |
| Z Positioning Accuracy (mm) | ±0.004 | |
| X Repeated Positioning Accuracy (mm) | ±0.002 | |
| Z Repeated Positioning Accuracy (mm) | ±0.003 | |
| Displacement Speed | X-Axis Fast Displacement(m/min) | 20 |
| Z1-Axis Fast Displacement(m/min) | 24 | |
| Z2-Axis Fast Displacement(m/min) | - | |
|
Spindle
(Mechanical Spindle)
|
Spindle Nose Specification | A2-5 |
| Chuck Specification | 6" | |
| Spindle Bore (mm) | ¢56 | |
| Maximum Diameter of Bar (mm) | ¢45 | |
| Maximum Revolving Speed of Spindle (r/min) | 4500 | |
|
Sub spindle
(Electric spindle)
|
Spindle Nose Specification | - |
| Chuck Specification | - | |
| Spindle Bore (mm) | - | |
| Maximum Diameter of Bar (mm) | - | |
| Maximum Revolving Speed of Spindle (r/min) | - | |
| Motor | Main Spindle(Mechanica)(kw) | 7.5 |
| Sub Spindle(Electric)(kw) | - | |
| X1axis(Nm) | 8.34 | |
| Z1axis(Nm) | 8.34 | |
| Z2axis(Nm) | - | |
| Turret | Turret Type | 12-station Live Turret |
| Boring Tool Diameter (mm) | ¢25 | |
| Square Tool Diameter (mm) | ¨20 | |
| Weight | Overall Weight (Kg) | 3700 |
| Complete Machine | Length (mm) | 2475 |
| Width (mm) | 1645 | |
| Height (mm) | 1720 | |
Modular design